Cargol de capçal i femelles
video

Cargol de capçal i femelles

Especificació del fil: M5-M100

Nivell de força: 8
Indústries aplicables: planta de fabricació, tallers de reparació de maquinària, obres de construcció, energia i mineria
Lloc d'origen: Shandong, Xina
Material: aliatge d'alta temperatura, acer inoxidable, etc.
Enviar la consulta
Introducció al producte

Nom del producte: Dibuix personalitzat de cargol i femelles d'aliatge d'Inconel Stellite anoditzat

product-1-1

product-1-1


Característiques principals de la femella d'acer inoxidable GH2132 d'aliatge d'alta temperatura

1, és una resistència a alta temperatura, resistència a l'oxidació a alta temperatura del material d'aliatge.
2, menys de 650 graus té una alta resistència a la fluència i una resistència a la fluència duradora i té una millor plasticitat de processament i un rendiment de soldadura satisfactori.

Femella d'acer inoxidable GH2132 L'aplicació GH2132 s'utilitza per a disc de turbina, cos d'anell, peces de soldadura estampades, materials de peces de subjecció a 700 graus.
S'utilitza àmpliament en la fabricació de components per a motors d'aviació i turbines de gas industrials, com ara pales de turbina, postcombustió, etc., i també s'utilitza àmpliament en motors d'automoció.
 

Nominals d S k
Mida Diàmetre major Amplada entre plans Alçada del cap
  Min. Màx Màx. Min Grau A Grau B
  Grau A Grau B Min Màx. Min. Màx
M3 2.874 2.98 5.5 5.32 - 1.88 2.12 - -
M4 3.838 3.978 7 6.78 - 2.68 2.92 - -
M5 4.826 4.976 8 7.78 - 3.35 3.65 - -
M6 5.794 5.974 10 9.78 - 3.85 4.15 - -
M7 6.794 6.974 11 10.73 - 4.65 4.95 - -
M8 7.76 7.972 13 12.73 - 5.15 5.45 - -
M10 9.732 9.968 17 16.73 - 6.22 6.58 - -
M12 11.701 11.966 19 18.67 - 7.32 7.68 - -
M14 13.682 13.962 22 21.67 - 8.62 8.98 - -
M16 15.682 15.962 24 23.67 23.16 9.82 10.18 9.71 10.29
M18 17.623 17.958 27 26.67 26.16 11.28 11.72 11.15 11.85
M20 19.623 19.958 30 29.67 29.16 12.28 12.72 12.15 12.85
M22 21.623 21.958 32 31.61 31 13.78 14.22 13.65 14.35
M24 23.577 23.952 36 35.38 35 14.78 15.22 14.65 15.35
M27 26.577 26.952 41 - 40 - - 16.65 17.35
M30 29.522 29.947 46 - 45 - - 18.28 19.12
M33 32.522 32.947 50 - 49 - - 20.58 21.42
M36 35.465 35.94 55 - 53.8 - - 22.08 22.92
M39 38.465 38.94 60 - 58.8 - - 24.58 25.42

 

 

product-1-1

product-1-1

Etiquetes populars: Cargols i femelles de capçal, fabricants de cargols i femelles de la Xina, proveïdors, fàbrica

Enviar la consulta

whatsapp

Telèfon

Correu electrònic

Investigació